Untitled Document
B Metropolitana
Fixture
El Plantel
Clubes y Estadios rivales
Club
La Historia
Comision Directiva
Fotos del Club
Comedor Infantil
Futbol Juvenil
Rincón del Hincha
Fotos de la Hinchada
Banderas
Cantitos
Videos
Libro de Visitas
Leer y Firmar

Encuesta
free polls ¿Que equipo de la B Nacional jugara la promocion con uno de la B Metropolitana?
Ferro
Alte. Brown
Nueva Chicago

21 phentermine diet pill

Untitled Document

.: Videos :.

.: Links :.
.: Posiciones :.
Equipo
PJ
PTS
6
Comunic.
40
63
7
D. Armenio
40
61
8
Brown
40
60
9
Sarmiento
40
57
10
Estudiantes
40
54
.: Descenso :.
Equipo
PJ
Prom
15
Italiano
116
1.267
16
Flandria
116
1.190
17
Brown
116
1.181
18
Talleres
116
1.172
19
Acassuso
40
1.100

 

 

Club 05/06 06/07 07/08 Total Pts. Total
Jugados
Promedio
Deportivo Morón 56 67 70 193 116 1,664
All Boys 48 59 85 192 116 1,655
Estudiantes (BA) 51 71 54 176 116 1,517
Sarmiento (Junín) 58 60 57 175 116 1,508
Tristán Suárez 44 75 54 173 116 1,491
Deportivo Armenio 52 54 61 167 116 1,440
Central Córdoba (Rosario) 52 64 50 166 116 1,431
Temperley 58 54 52 164 116 1,414
Atlanta 46 40 67

153

116 1,319
Social Español 49 58 46 153 116 1,319
Los Andes 35 53 64 152 116 1,310
Comunicaciones 35 50 63 148 116 1,276
Defensores de Belgrano 55 50 43 148 116 1,276
Deportivo Merlo 0 68 36 104 82 1,268
Sportivo Italiano 36 42 69 147 116 1,267
Flandria 43 46 49 138 116 1,190
Brown (Adrogué) 25 52 60 137 116 1,181
Talleres (RE) 51 42 43 136 116 1,172
Acassuso 0 0 44 44 40 1,100
San Telmo 30 56 35 121 116 1,043
Defensores de Cambaceres 32 48 26 106 116 0,914

 

 

 

 

 

 

 


© 2002-2007 clubatleticobrown.com.ar. Todos los derechos reservados.
Diseño Web: Nicolás - niccocc@gmail.com