Untitled Document
B Metropolitana
Fixture
El Plantel
Clubes y Estadios rivales
Club
La Historia
Comision Directiva
Fotos del Club
Comedor Infantil
Futbol Juvenil
Rincón del Hincha
Fotos de la Hinchada
Banderas
Cantitos
Videos
Libro de Visitas
Leer y Firmar

Encuesta
free polls ¿Que equipo de la B Nacional jugara la promocion con uno de la B Metropolitana?
Ferro
Alte. Brown
Nueva Chicago

21 phentermine diet pill

Untitled Document

.: Videos :.

.: Links :.
.: Posiciones :.
Equipo
PJ
PTS
6
Comunic.
40
63
7
D. Armenio
40
61
8
Brown
40
60
9
Sarmiento
40
57
10
Estudiantes
40
54
.: Descenso :.
Equipo
PJ
Prom
15
Italiano
116
1.267
16
Flandria
116
1.190
17
Brown
116
1.181
18
Talleres
116
1.172
19
Acassuso
40
1.100

 

 

Futbol Juvenil

Categorias


Domingo 1/10, cancha del C.A. Brown auxiliar

4ta Division

C.A.Brown 0 - Flandria 0

Brown: 1-Marcos Speziale 4-Lucas Seggiaro 2-Marcos Fiorentino 6-Lucas Fregotte 3-Marcos Donatucci 8-Gerardo Lansaque 7-Leonardo De Sousa 5-Fernando Sassi 10-Sebastián Lema(c) 9-Miguel Urueña 11-Facundo Feo Muia
Cambios: 15-Leonel Díaz x 5. 16-Alejandro Luján x 8 .
Suplentes: 12-Maximiliano Herrera 13-Alexis Aguilar 14-Federico  Mangurian.
Jugador destacado: Marcos Fiorentino, otra vez fue un valuarte fundamental para volver a terminar con el arco en cero.Solidez,seriedad,sobriedad,eficacia y solvencia en el fondo tricolor.

 

Pos
Equipos
J
G
E
P
GF
GC
DIF
Pts
1 ESTUDIANTES 20 14 4 2 39 14 25 46
2 ARMENIO 20 10 7 3 39 23 16 37
3 DEF. DE BELGRANO 20 10 7 3 34 22 12 37
4 TEMPERLEY 20 9 8 3 26 23 3 35
5 ALTE. BROWN 20 9 7 4 26 18 8 34
6 MORON 20 9 6 5 32 24 8 33
7 ALL BOYS 20 9 5 6 29 27 2 32
8 LOS ANDES 20 8 7 5 25 18 7 31
9 C.SOCIAL ESPAÑOL 20 7 7 6 30 29 1 28
10 LAFERRERE 20 8 4 8 24 28 -4 28
11 TALLERES (R.E.) 20 7 6 7 24 22 2 27
12 COMUNICACIONES 20 7 6 7 25 25 0 27
13 T. SUAREZ 20 6 8 6 36 34 2 26
14 ATLANTA 20 6 8 6 25 28 -3 26
15 PLATENSE 20 6 7 7 32 40 -8 25
16 BROWN (ADROGUE) 20 5 6 9 34 37 -3 21
17 FLANDRIA 20 5 5 10 22 28 -6 20
18 DEF. DE CAMBACERES 20 6 2 12 21 36 -15 20
19 ITALIANO 20 5 5 10 24 43 -19 20
20 SAN TELMO 20 3 7 10 25 33 -8 16
21 CTRAL. CORDOBA (R.) 20 0 0 20 0 20 -20 0


5ta Division

C.A.Brown 1 - Def. de Belgrano 2

Brown: 1-Emanuel Montiel;4-Francisco Sosa,2-Jonatan Cardozo(c),6-Gabriel Juarez y 3-Marcos Donatucci;8-Pablo Viana,5-Fernando Sassi,7-Alejandro Canales y 10-César Pinto;11-Leandro Vento y 9-Facundo Feo Muia.
Cambios:16-Brian Quintana x Leandro Vento,14-Claudio Cristaldo x¨Pablo Viana y 13-Gabriel Fariña x Gabriel Juarez.
Suplentes: 12-David Peralta y 15-Gonzalo Berdejo.
Gol: Facundo Feo Muia(lleva 13 en la competición)

 

Pos
Equipos
J
G
E
P
GF
GC
DIF
Pts
1 TEMPERLEY 20 16 3 1 37 14 23 51
2 PLATENSE 20 14 5 1 48 22 26 47
3 MORON 20 13 3 4 43 20 23 42
4 ARMENIO 20 11 5 4 44 26 18 38
5 ALTE. BROWN 20 10 7 3 30 21 9 37
6 LOS ANDES 20 11 3 6 36 31 5 36
7 C.SOCIAL ESPAÑOL 20 9 6 5 35 35 0 33
8 DEF. DE BELGRANO 20 9 4 7 27 24 3 31
9 SAN TELMO 20 8 5 7 32 26 6 29
10 ALL BOYS 20 8 4 8 34 31 3 28
11 TALLERES (R.E.) 20 8 4 8 34 32 2 28
12 ESTUDIANTES 20 7 5 8 35 23 12 26
13 DEF. DE CAMBACERES 20 6 6 8 28 30 -2 24
14 BROWN (ADROGUE) 20 6 6 8 33 39 -6 24
15 ATLANTA 20 6 4 10 22 33 -11 22
16 T. SUAREZ 20 6 4 10 28 42 -14 22
17 COMUNICACIONES 20 5 6 9 21 34 -13 21
18 ITALIANO 20 4 7 9 22 33 -11 19
19 LAFERRERE 20 3 4 13 20 47 -27 13
20 FLANDRIA 20 3 3 14 24 50 -26 12
21 CTRAL. CORDOBA (R.) 20 0 0 20 0 20 -20 0


6ta Division

C.A.Brown 0 - Def. de Belgrano 5

Brown: 1-Cristian Berazaluce;4-Damián Dezillio,2-Hugo Palavecino,6-Agustín Gonzalez y 3-Cristian Rivero;8-Pablo Cano,5-Julio Oporto,7-Nicolás Molina t 11-Gabriel Ortega;9-Maximiliano Hartuik y 10-Gabriel Pardo(c).
Cambios: 13-Jeremías Acosta x Hugo Palavecino,14-Claudio Nuñez x Cristian Rivero y15- Hernán Pardal x Gabriel Ortega.
Suplentes: 12-Lucas Caroli y 16-Gonzalo Orellana.

 

Pos
Equipos
J
G
E
P
GF
GC
DIF
Pts
1 PLATENSE 20 15 1 4 47 24 23 46
2 COMUNICACIONES 20 12 5 3 31 17 14 41
3 ALL BOYS 20 12 4 4 40 20 20 40
4 DEF. DE BELGRANO 20 12 4 4 34 16 18 40
5 ESTUDIANTES 20 11 4 5 31 18 13 37
6 TEMPERLEY 20 10 6 4 24 15 9 36
7 ALTE. BROWN 20 11 2 7 21 21 0 35
8 C.SOCIAL ESPAÑOL 20 9 7 4 40 21 19 34
9 TALLERES (R.E.) 20 9 5 6 29 17 12 32
10 LOS ANDES 20 8 5 7 27 23 4 29
11 ATLANTA 20 8 4 8 28 30 -2 28
12 MORON 20 8 2 10 29 35 -6 26
13 FLANDRIA 20 6 6 8 23 36 -13 24
14 BROWN (ADROGUE) 20 7 2 11 19 38 -19 23
15 ARMENIO 20 6 4 10 30 35 -5 22
16 SAN TELMO 20 5 7 8 18 24 -6 22
17 DEF. DE CAMBACERES 20 6 3 11 21 32 -11 21
18 T. SUAREZ 20 6 1 13 18 38 -20 19
19 ITALIANO 20 5 2 13 22 36 -14 17
20 LAFERRERE 20 3 6 11 15 33 -18 15
21 CTRAL. CORDOBA (R.) 20 0 0 20 0 20 -20 0


7ma Division

Def. de Belgrano 0 - C.A.Brown 1

Brown: 1-Lucas Caroli;4-Juan Correa,2-Nicolás Ragazzoli,6-Jeremías Acosta;8-Maximiliano Monzón,5-Claudio Cristaldo,7-Nahuel Gomez y 10-Santiago Cosmedi;9-Braian Quintana y 11-Claudio Nuñez.
Cambios: 14-Lucas Medina x 7-Nahuel Gomez,15-David Prado x Santiago Cosmedi y 16-Edgardo Ale x Juan Correa.
Suplente: 12-Cristian Berazaluce.
Gol: Braian Quintana.
Incidencia: A Nicolás Ragazzoli le atajaron un penal.

 

Pos
Equipos
J
G
E
P
GF
GC
DIF
Pts
1 MORON 19 13 3 3 44 15 29 42
2 PLATENSE 19 14 0 5 44 15 29 42
3 ESTUDIANTES 19 12 4 3 34 18 16 40
4 DEF. DE BELGRANO 19 12 3 4 43 23 20 39
5 C.SOCIAL ESPAÑOL 19 12 1 6 37 21 16 37
6 TALLERES (R.E.) 19 9 4 6 22 18 4 31
7 ARMENIO 19 9 3 7 27 15 12 30
8 FLANDRIA 19 9 2 8 30 21 9 29
9 TEMPERLEY 19 8 5 6 31 25 6 29
10 ALTE. BROWN 19 9 2 8 25 21 4 29
11 LAFERRERE 19 7 4 8 29 36 -7 25
12 ALL BOYS 19 7 3 9 22 25 -3 24
13 SAN TELMO 19 7 2 10 18 45 -27 23
14 BROWN (ADROGUE) 19 5 6 8 20 29 -9 21
15 ATLANTA 19 5 4 10 19 23 -4 19
16 LOS ANDES 19 5 4 10 24 33 -9 19
17 T. SUAREZ 19 5 3 11 29 43 -14 18
18 COMUNICACIONES 19 5 3 11 27 49 -22 18
19 ITALIANO 19 5 2 12 15 25 -10 17
20 DEF. DE CAMBACERES 19 2 2 15 12 52 -40 8
21 CTRAL. CORDOBA (R.) 0 0 0 0 0 0 0 0


8va Division

C.A. Brown 0(cero) - Flandria 2(dos)

Brown: Marcelo Herrera; Hernan Vargas,Nicolas Ortiz,Federico De Bary y Lionel Tittonell;Mariano Gambetta(c),Jonathan Franco,Enzo Herrera y Fernando Rodriguez;Nicolas Gomez y Nelson Sejas.
Cambios: Leandro Romero x Fernando Rodriguez, Nahuel Pereyra x Jonathan Franco y Facundo Vargas x Nicolas Gomez.
Suplente: Ruben Rondan

 

Pos
Equipos
J
G
E
P
GF
GC
DIF
Pts
1 ARMENIO 16 11 3 2 30 9 21 36
2 TEMPERLEY 17 9 5 3 29 13 16 32
3 PLATENSE 16 9 4 3 27 12 15 31
4 T. SUAREZ 16 9 4 3 29 17 12 31
5 ESTUDIANTES 16 8 6 2 24 9 15 30
6 C.SOCIAL ESPAÑOL 16 8 6 2 18 10 8 30
7 ALTE. BROWN 16 8 4 4 29 15 14 28
8 ALL BOYS 16 8 4 4 27 22 5